型號 | GTD-2000Ex |
測量氣體 | 易燃氣體(液化天然氣、液化石油氣、氫氣、甲烷、丁烷等) |
測量方式 | 擴散型 |
測量方法 | 催化元件,半導體元件,熱導元件 |
響應時間 | T90 < 15秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 1-LED(電源) |
示值顯示 | LCD顯示屏(內置背光雙線、8位)/OLED型(選配) |
警報信號輸出 | 模擬:測量信號:4-20mA 直流 維護信號:3mA 直流 校準信號:3mA 直流 故障信號:0mA 直流 數字:2mA(HART 7、HART設備描述語言可供選擇、選配) |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號電纜:3-線 > 1.5平方(AWG16)/最大:2500m |
材料 | 外殼:鋁壓鑄件、316不銹鋼(可選)/傳感器:316不銹鋼 |
導管連接 | G. Rc. NPT 1/2英寸、3/4英寸、M20(G 3/4英寸:標準) |
安裝類型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(選配) |
運行濕度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
運行功率 | 18~31V 直流(常規:24V 直流)/ 最大:200mA |
尺寸 | 136x166x110(寬x高x深)mm |
重量 | 1.5kg |
認證 | 防爆型(Ex d IIC T5)KCs / IP66/67 防爆型(Ex d IIC Gb T4~T6)ATEX、IECEx 防爆型(Ex d IIC T5 Gb)NEPSI 防爆型(Exd llC T6、T5、T4 Gb)KCs 船級標準:KR、MED、ABS、DNV KFI、CE、HART、SIL 2、KC |
更多資訊,請聯系客服熱線4008202515
掃一掃關注英思科
? Industrial Scientific – 美國氣體檢測專家 (滬ICP備12005519號-1|滬公網安備 31011502004385號)